Обновление меню 2024-12-21 15:34:04, ревизия 1761793143
Меню
Артикул | Название | Цена | Изображения | Группа | Категория | Описание | isIncludedInMenu | Вес, кг | Тип продукта | Энергетическая ценность | SEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-00008060 | Пицца «Пепперони» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаски пепперони, сыр «Моцарелла», соус острый Чили, сливочный соус, орегано, базилик ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0865 | 1 | 0.84 | dish | Белки 10 Жиры 20 Углеводы 22 Калорийность 315 | ||
00-00008059 | Пицца «Пепперони» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаски пепперони, сыр «Моцарелла», соус острый Чили, сливочный соус, орегано, базилик ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0866 | 1 | 0.42 | dish | Белки 10 Жиры 20 Углеводы 22 Калорийность 316 | ||
00-00008061 | Пицца «Пепперони» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаски пепперони, сыр «Моцарелла», соус острый Чили, сливочный соус, орегано, базилик ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0867 | 1 | 1.12 | dish | Белки 10 Жиры 20 Углеводы 22 Калорийность 311 | ||
00-00008364 | Пицца «Римио» | 708 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаса п/к, ветчина, томаты, сыр Моцарелла ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f086f | 1 | 0.84 | dish | Белки 9 Жиры 14 Углеводы 24 Калорийность 259 | ||
00-00008013 | Пицца «Фирменная» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаса п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, перец болгарский, сыр «Моцарелла», соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0851 | 1 | 0.87 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 23 Калорийность 239 | ||
00-00008251 | Пицца «Фирменная» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаса п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, перец болгарский, сыр «Моцарелла», соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0852 | 1 | 0.46 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 21 Калорийность 226 | ||
00-00008012 | Пицца «Фирменная» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаса п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, перец болгарский, сыр «Моцарелла», соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0853 | 1 | 1.16 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 22 Калорийность 239 | ||
00-00001891 | Пицца «4 сыра» | 888 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | 4 вида сыра, кунжут, соус томатный, соус сливочный, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f084d | 1 | 0.87 | dish | Белки 12 Жиры 11 Углеводы 22 Калорийность 237 | ||
00-00001929 | Пицца «4 сыра» | 444 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | 4 вида сыра, кунжут, соус томатный, соус сливочный, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f084e | 1 | 0.43 | dish | Белки 13 Жиры 17 Углеводы 22 Калорийность 289 | ||
00-00000323 | Пицца «4 сыра» | 1184 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | 4 вида сыра, кунжут, соус томатный, соус сливочный, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f084f | 1 | 1.16 | dish | Белки 13 Жиры 16 Углеводы 22 Калорийность 286 | ||
00-00008048 | Пицца «Неаполитанская» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | куриное филе,помидоры, шампиньоны, соус, сыр Моцарелла, специи, зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0868 | 1 | 0.87 | dish | Белки 11 Жиры 10 Углеводы 22 Калорийность 220 | ||
00-00008366 | Пицца «Неаполитанская» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | куриное филе,помидоры, шампиньоны, соус, сыр Моцарелла, специи, зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0869 | 1 | 0.445 | dish | Белки 11 Жиры 10 Углеводы 22 Калорийность 215 | ||
00-00008049 | Пицца «Неаполитанская» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | куриное филе,помидоры, шампиньоны, соус, сыр Моцарелла, специи, зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f086a | 1 | 1.16 | dish | Белки 11 Жиры 10 Углеводы 22 Калорийность 220 | ||
00-00001878 | Пицца «Ассорти» | 708 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаса п/к, ветчина, шампиньоны, томаты, соус, сыр, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0881 | 1 | 0.87 | dish | Белки 8 Жиры 12 Углеводы 23 Калорийность 234 | ||
00-00008375 | Пицца «Ассорти» | 354 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаса п/к, ветчина, шампиньоны, томаты, соус, сыр, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0880 | 1 | 0.435 | dish | Белки 8 Жиры 12 Углеводы 23 Калорийность 234 | ||
00-00000310 | Пицца «Ассорти» | 944 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаса п/к, ветчина, шампиньоны, томаты, соус, сыр, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0882 | 1 | 1.16 | dish | Белки 8 Жиры 12 Углеводы 23 Калорийность 233 | ||
00-00008363 | Пицца «Римио» | 354 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаса п/к, ветчина, томаты, сыр Моцарелла ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0870 | 1 | 0.425 | dish | Белки 9 Жиры 14 Углеводы 23 Калорийность 256 | ||
00-00008365 | Пицца «Римио» | 944 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаса п/к, ветчина, томаты, сыр Моцарелла ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0871 | 1 | 1.12 | dish | Белки 9 Жиры 14 Углеводы 24 Калорийность 258 | ||
00-00008045 | Пицца «Гавайская» | 708 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | ветчина, ананасы, сыр Моцарелла, соус ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0878 | 1 | 0.84 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 26 Калорийность 250 | ||
00-00008367 | Пицца «Гавайская» | 354 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | ветчина, ананасы, сыр Моцарелла, соус ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0879 | 1 | 0.43 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 26 Калорийность 247 | ||
00-00008046 | Пицца «Гавайская» | 944 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | ветчина, ананасы, сыр Моцарелла, соус ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f087a | 1 | 1.12 | dish | Белки 9 Жиры 12 Углеводы 26 Калорийность 249 | ||
00-00001882 | Пицца Бекон-балык | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | бекон, балык, колбаса копченая, шампиньоны, сливочный соус, сыр Моцарелла, зелень, соус «Гриль» ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f086c | 1 | 0.87 | dish | Белки 9 Жиры 19 Углеводы 22 Калорийность 300 | ||
00-00001886 | Пицца Бекон-курица | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | бекон, рулет куриный, ветчина, томаты, сливочный соус, сыр Моцарелла, соус «Пикантный», зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0854 | 1 | 0.87 | dish | Белки 9 Жиры 18 Углеводы 22 Калорийность 286 | ||
00-00008358 | Пицца «Цезарь» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | куриное филе, бекон, листья салата «Айсберг», томаты, соус «Цезарь», сыры «Моцарелла» и «Пармезан» ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f085f | 1 | 0.9 | dish | Белки 10 Жиры 17 Углеводы 22 Калорийность 276 | ||
00-00001901 | Пицца Бекон-балык | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | бекон, балык, колбаса копченая, шампиньоны, сливочный соус, сыр Моцарелла, зелень, соус «Гриль» ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f086d | 1 | 0.43 | dish | Белки 10 Жиры 20 Углеводы 25 Калорийность 319 | ||
00-00001928 | Пицца Бекон-курица | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | бекон, рулет куриный, ветчина, томаты, сливочный соус, сыр Моцарелла, соус «Пикантный», зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0855 | 1 | 0.43 | dish | Белки 9 Жиры 18 Углеводы 23 Калорийность 288 | ||
00-00008359 | Пицца «Цезарь» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | грудинка, куриное филе, листья салата «Айсберг», томаты, соус «Цезарь», сыры «Моцарелла» и «Пармезан» ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0860 | 1 | 0.445 | dish | Белки 10 Жиры 17 Углеводы 22 Калорийность 279 | ||
00-00000314 | Пицца Бекон-балык | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f086e | 1 | 1.16 | dish | Белки 9 Жиры 20 Углеводы 22 Калорийность 300 | ||
00-00000318 | Пицца Бекон-курица | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | рулет куриный, бекон, ветчина, томаты, сливочный соус, сыр Моцарелла, соус «Пикантный», зелень ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0856 | 1 | 1.16 | dish | Белки 9 Жиры 17 Углеводы 22 Калорийность 282 | ||
00-00008357 | Пицца «Цезарь» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | грудинка, куриное филе, листья салата «Айсберг», томаты, соус «Цезарь», сыры «Моцарелла» и «Пармезан» ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0861 | 1 | 1.2 | dish | Белки 7 Жиры 14 Углеводы 21 Калорийность 240 | ||
00-00008369 | Пицца «Деревенская» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаски п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, огурцы, сыр «Моцарелла», лук зеленый, соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0875 | 1 | 0.87 | dish | Белки 9 Жиры 11 Углеводы 23 Калорийность 229 | ||
00-00008368 | Пицца «Деревенская» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаски п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, огурцы, сыр «Моцарелла», лук зеленый, соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0876 | 1 | 0.44 | dish | Белки 9 Жиры 11 Углеводы 22 Калорийность 227 | ||
00-00008370 | Пицца «Деревенская» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаски п/к, ветчина, рулет куриный, шампиньоны, огурцы, сыр «Моцарелла», лук зеленый, соус, специи ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f0877 | 1 | 1.16 | dish | Белки 9 Жиры 11 Углеводы 23 Калорийность 229 | ||
00-00008361 | Пицца «Баварская» | 792 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | колбаски охотничьи, рулет куриный, томаты, Моцарелла, соус ID: b94682a2-9d09-4c52-8342-acb8d24989fc | 1 | 0.87 | dish | Белки 9 Жиры 11 Углеводы 24 Калорийность 231 | ||
00-00008360 | Пицца «Баварская» | 396 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | колбаски охотничьи, рулет куриный, томаты, Моцарелла, соус ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f087e | 1 | 0.435 | dish | Белки 10 Жиры 16 Углеводы 22 Калорийность 272 | ||
00-00008362 | Пицца «Баварская» | 1056 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | колбаски охотничьи, рулет куриный, томаты, Моцарелла, соус ID: 31f9f39f-6826-a7ed-016c-62a6b15f087f | 1 | 1.16 | dish | Белки 10 Жиры 16 Углеводы 22 Калорийность 271 | ||
00-00009077 | Хлеб | 10 ₽ | Супы | Блюдо | ID: eb6f56ed-2697-4c16-8abb-279a60d23f16 | 1 | 0.04 | dish | Белки 9 Жиры 1 Углеводы 45 Калорийность 227 | ||
00-00005927 | Тигровые креветки жареные в сухарях с соусом Том-ям | 650 ₽ | Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | Горячее суши | Креветки, цукини,шиитаке и болгарский перец - в японских сухарях, обжариваются во фритюре. Подаются с соусом "Том Ям" ID: 12fb2512-fd7a-4291-a33a-4b81f729818e | 1 | 0.23 | dish | Белки 11 Жиры 50 Углеводы 51 Калорийность 698 | ||
00-00000040 | Свинина с ананасом и лапшой Удон | 490 ₽ | Горячие блюда из мяса | Горячее суши | Свинина обжаренная с ананасом, болгарским перцем, луком, морковью и пшеничной лапшой Удон в кисло-сладком соусе ID: 9ef622bc-229b-4c36-b15d-308c77504582 | 1 | 0.42 | dish | Белки 6 Жиры 10 Углеводы 21 Калорийность 201 | ||
10001121 | Штрудель яблочный | 260 ₽ | Десерты | Десерты | Рулет из слоеного теста с начинкой из яблок, изюма и корицы. Подается с шариком мороженого и поливается карамельным топингом ID: 4e3c321a-6de2-432f-925d-4cb022c07a28 | 1 | 0.221 | dish | Белки 3 Жиры 10 Углеводы 31 Калорийность 224 | ||
00-00000032 | Салат из водорослей Чукка и Вакаме | 320 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | подается с ореховым соусом ID: cc2a02f9-98c2-4460-a82e-8d502c6d3f32 | 1 | 0.143 | dish | Белки 15 Жиры 8 Углеводы 36 Калорийность 277 | ||
00-00000020 | Салат из дайкона с курицей | 380 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | Запеченое куриное филе, дайкон с добавлением зеленого яблока,консервированного горошка и жареного репчатого лука ID: e1cbbfd8-3bcb-4530-b229-7586d171d512 | 1 | 0.198 | dish | Белки 6 Жиры 11 Углеводы 8 Калорийность 159 | ||
00-00000005 | Мисо-суп | 190 ₽ | Супы | Супы Суши-рум | Бульон на основе Мисо-пасты и рыбного бульона Даши с добавлением водорослей Вакаме, тофу, кунжута и лука порей ID: 844a4ce2-8090-4241-8fe7-47d3c9c3af86 | 1 | 0.175 | dish | Белки 1 Жиры 0 Углеводы 2 Калорийность 13 | ||
10002081 | Соевый соус | 50 ₽ | Дополнительно | Соусы&Топинги | ID: 32af0b9b-5901-4ef8-981e-f3e149c410a3 | 1 | 0.08 | dish | Белки 6 Жиры 0 Углеводы 15 Калорийность 81 | ||
00-00011865 | Пицца Супер мясная | 1184 ₽ | Супербольшая 40см | Супербольшая | Состав: фарш из свинины и курицы, ветчина, колбаса Пепперони, баварские колбаски, сыр Моцарелла, помидоры ID: 31686ba2-4aaf-472e-93f5-4d1a07da116f | 1 | 1.24 | dish | Белки 10 Жиры 12 Углеводы 21 Калорийность 232 | ||
10004287 | Пицца Супер мясная | 888 ₽ | Большая 35см | Большая пицца | Состав: фарш из свинины и курицы, ветчина, колбаса Пепперони, баварские колбаски, сыр Моцарелла, помидоры ID: cef99aea-02e6-470f-b85c-975ba9056549 | 1 | 0.93 | dish | Белки 10 Жиры 12 Углеводы 21 Калорийность 232 | ||
10004289 | Пицца Супер мясная | 444 ₽ | Маленькая 25см | Маленькая пицца | Состав: фарш из свинины и курицы, ветчина, колбаса Пепперони, баварские колбаски, сыр Моцарелла, помидоры ID: 74de733e-041b-4d44-a3f2-86b76dd35e90 | 1 | 0.47 | dish | Белки 10 Жиры 12 Углеводы 21 Калорийность 230 | ||
10004134 | Солянка «Домашняя» | 102 ₽ | Супы | Супы Пиццерии | мясная сборная солянка ID: 3e7f4c04-3113-4831-a2a5-33b349f20ad2 | 1 | 0.265 | dish | Белки 2 Жиры 6 Углеводы 4 Калорийность 78 | ||
100003692 | Салат Нисуаз в орехово-кунжутном соусе | 690 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | Опаленный тунец с бейби картофелем, стручковой фасолью, болгарским перцем , черри, оливками и перепелиным яйцом с орехово - кунжутной заправкой ID: d560ef7e-8445-4cb6-a6df-626675ad6250 | 1 | 0.24 | dish | Белки 6 Жиры 8 Углеводы 11 Калорийность 140 | ||
100003603 | Салат с тигровыми креветками и тофу | 520 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | Отварные тигровые креветки с шелковым соевым творогом тофу, листьями салата, огурцом, черри, луком, кунжутом и соусом "Тонкацу" ID: b4992cdf-83c3-4e71-b570-1ec1e73a59c9 | 1 | 0.204 | dish | Белки 5 Жиры 4 Углеводы 7 Калорийность 88 | ||
100003589 | Азиатский Цезарь с морепродуктами в соусе Гомадаре | 590 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | Обжаренные креветки и кальмары с микс-салатом, черри, сыром Пармезан, сухариками и соусом "Гомадаре" ID: f91008af-9a2d-4c11-b590-ed63a0aa6a98 | 1 | 0.23 | dish | Белки 11 Жиры 11 Углеводы 7 Калорийность 168 | ||
100003590 | Азиатский Цезарь с курицей в соусе "Гомадаре" | 490 ₽ | Салаты | Салаты Суши-рум | Запеченое куриное филе с микс-салатом, черри, сыром Пармезан, сухариками и соусом "Гомадаре" ID: a86d4aed-b15d-4b96-8d26-15a6043e13cc | 1 | 0.22 | dish | Белки 10 Жиры 15 Углеводы 10 Калорийность 219 | ||
10004629 | Поке с лососем | 540 ₽ | Поке | Суши | Рис, лосось, огурец, черри, водоросли Чукка, икра капеллана, соус ID: bfc5f5d2-bfb2-4fd3-ab7e-1de7e4c1eeca | 1 | 0.24 | dish | Белки 8 Жиры 8 Углеводы 23 Калорийность 193 | ||
10004628 | Поке с тунцом | 490 ₽ | Поке | Суши | Рис, тунец, огурец, черри, водоросли Чукка, соус ID: e82efcd3-488c-4d34-83c9-9c0cb2ae2ef0 | 1 | 0.24 | dish | Белки 8 Жиры 7 Углеводы 23 Калорийность 184 | ||
10004498 | Суп Том Ям с морепродуктами | 580 ₽ | Супы | Супы Суши-рум | Насыщенный острый вкус с кисловато-сливочным оттенком. Микс из креветок, кальмаров и мидий дополнят грибы Шиитаке, черри, чили, лайм, кинза и множества тайских специй. Подается с рисом ID: d74f114a-5915-4a5d-9bf8-09928d367ec9 | 1 | 0.43 | dish | Белки 4 Жиры 4 Углеводы 6 Калорийность 77 | ||
100003597 | Суп Рамен с пряной свининой Тя-сю | 430 ₽ | Супы | Супы Суши-рум | Классический японский суп с пшеничной лапшой, грибами шиитаке, вешенками, яйцом и зеленым луком ID: 8ded5b0b-6d14-4b5e-9f4a-0f23289bd1af | 1 | 0.42 | dish | Белки 6 Жиры 9 Углеводы 12 Калорийность 151 | ||
00-00009121 | Суп-крем из тыквы с куриным филе | 340 ₽ | Супы | Супы Суши-рум | Суп-крем из тыквы с ароматным куриным филе, сливками и зеленым маслом ID: 92ae4a37-eeb8-4373-ba00-f802b17e6917 | 1 | 0.35 | dish | Белки 4 Жиры 5 Углеводы 3 Калорийность 77 | ||
100003598 | Лакса с морепродуктами | 480 ₽ | Супы | Супы Суши-рум | Блюдо перанаканской кухни на основе кокосового молока и множества пряных специй с добавлением креветок,мидий, кальмаров с лашой Фунчоза, черри, проростками фасоли Маш. Дополнит вкус долька лайма, чили и веточка мяты ID: c5b3f7b5-d74e-4a1c-93cf-22bcfb4955df | 1 | 0.34 | dish | Белки 5 Жиры 4 Углеводы 8 Калорийность 90 | ||
10001088 | Лапша Удон с морепродуктами в соусе Том-ям | 450 ₽ | Лапша | Горячее суши | Микс из кальмаров и мидий обжаренных в соусе "Том Ям", с черри, вешенками, пшеничной лапшой Удон, луком, кокосовым молоком, чили, чесноком, кинзой и лаймом ID: 34a06278-dc72-4dcb-9a9d-d2e818fa5dff | 1 | 0.28 | dish | Белки 5 Жиры 11 Углеводы 16 Калорийность 184 | ||
100003592 | Фо Хэо | 490 ₽ | Лапша | Горячее суши | Лапша Удон со свининой, проростками Маш, болгарскм перцем, стручковой фасолью, шиитаке, морковью, луком и чесноком в устричном соусе ID: ce0cf267-811c-4fa4-af10-98709078e9ee | 1 | 0.34 | dish | Белки 6 Жиры 15 Углеводы 20 Калорийность 244 | ||
10001081 | Креветки с лапшой Удон в соусе Карри | 550 ₽ | Лапша | Горячее суши | Пшеничная лапша Удон с обжаренными креветками, цукини, морковью, луком, кунжутом в соусе "Карри" на кокосовом молоке ID: 102cc9dc-2045-4566-a05d-4db8f52f8b6b | 1 | 0.34 | dish | Белки 6 Жиры 7 Углеводы 20 Калорийность 171 | ||
00-00000078 | Филе копченого угря с гречневой лапшой | 590 ₽ | Лапша | Горячее суши | с вешенками, шиитаке,стручковой фасолью, морковью и имбирем ID: 50a163b2-2502-49ed-9a93-83001332c511 | 1 | 0.184 | dish | Белки 9 Жиры 15 Углеводы 25 Калорийность 276 | ||
00-00000058 | Гречневая лапша с куриным филе | 420 ₽ | Лапша | Горячее суши | Гречневая лапша Соба с куриным филе, морковью и луком порей в соусе "Якитори" ID: 435b38cf-608f-41b0-b97f-756150ab58f8 | 1 | 0.283 | dish | Белки 10 Жиры 5 Углеводы 26 Калорийность 186 | ||
100003580 | Наси горенг с морепродуктами | 430 ₽ | Рис | Горячее суши | Рис, обжаренный с кальмаром, мидиями, креветкой, ананасом, болгарским перцем, кукурузой, луком и яйцом с добавлением имбиря, чеснока, арахиса и кинзы ID: 68b44750-ebfc-4993-be05-73497d33575f | 1 | 0.265 | dish | Белки 17 Жиры 9 Углеводы 29 Калорийность 268 | ||
00-00000094 | Рис с овощами | 180 ₽ | Рис | Горячее суши | Рис, обжаренный с морковью, баклажаном, цукини, болгарским перцем и шиитаке с добавлением кунжутного масла и соевого соуса ID: 7f73d5a5-a27d-4b5a-8f67-fe381767dcb9 | 1 | 0.14 | dish | Белки 4 Жиры 13 Углеводы 26 Калорийность 237 | ||
100003583 | Донбури с хрустящей курицей васаби и грибным Терияки | 470 ₽ | Горячие блюда из мяса | Горячее суши | Обжаренное куриное бедро в панировке "Васаби" с грибами, глазированными сладким соусом"Терияки", на подушке из отварного риса ID: e5080284-c068-4d34-b908-5a1eefccb218 | 1 | 0.323 | dish | Белки 11 Жиры 13 Углеводы 24 Калорийность 258 | ||
100003594 | Тигровые креветки в воздушном тесте жареные во фритюре | 640 ₽ | Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | Горячее суши | Креветки, цукини, шиитаке, болгарский перец в темпурном тесте жареные во фритюре. Подаются с соусом "Темпуро" ID: 31506ffa-5a39-438d-a60f-4451d109868e | 1 | 0.27 | dish | Белки 10 Жиры 40 Углеводы 35 Калорийность 542 | ||
100003579 | Пла Тале | 490 ₽ | Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | Горячее суши | Жареные креветки, кальмары и мидии со стручковой фасолью, картофелем и брокколи в соусе "Зеленый Карри" ID: 453a1a83-9769-49ee-812f-0721ed02cd7d | 1 | 0.3 | dish | Белки 7 Жиры 4 Углеводы 8 Калорийность 99 | ||
100003601 | Никоми Сяке | 860 ₽ | Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | Горячее суши | Стейк из лосося, тушеный в сливочном соусе с добавлением сыра Чеддер и лососевой икрой. Подается с гарниром из черри и рукколы ID: 61d476f0-208f-4bb5-8a5c-b2631002a05a | 1 | 0.26 | dish | Белки 10 Жиры 11 Углеводы 4 Калорийность 153 | ||
100003591 | Трес лечес | 290 ₽ | Десерты | Десерты | Воздушный бисквит, пропитанный тремя видами молока со сливочным кремом ID: ff93d69a-561c-4764-876e-8979d47b6102 | 1 | 0.19 | dish | Белки 4 Жиры 19 Углеводы 31 Калорийность 309 | ||
10001118 | Сладкий ролл из фруктов | 350 ₽ | Десерты | Десерты | Ролл из тонкого пшеничного теста в сочетании со сливочным сыром Маскарпоне и фруктами, пропитанный соусом из манго ID: a30501ef-6df4-40c6-9882-c0284018482e | 1 | 0.161 | dish | Белки 3 Жиры 8 Углеводы 26 Калорийность 186 | ||
100003091 | Маринованный имбирь | 60 ₽ | Дополнительно | Суши | ID: 5e594cc7-a13d-4466-8869-730a160d0b2a | 1 | 0.05 | dish | Белки 2 Жиры 1 Углеводы 16 Калорийность 78 | ||
100003285 | Острый соус | 50 ₽ | Дополнительно | Соусы&Топинги | ID: f3178e0d-2741-4478-96f4-cc473fa292f8 | 1 | 0.03 | dish | Белки 1 Жиры 33 Углеводы 9 Калорийность 334 | ||
10004602 | Ролл Арита | 560 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Копченый угорь, тигровая креветка, авокадо, творожный сыр, огурец, лук-фри, соус "Унаги" ID: aefb7d6c-79e5-4a5f-9da7-0f74f50b59b1 | 1 | 0.195 | dish | Белки 11 Жиры 5 Углеводы 34 Калорийность 223 | ||
100003563 | Ролл Гуринбей | 320 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Крабовое мясо сурими, авокадо, творожный сыр, водоросли Чукка, японский омлет, ореховый соус, майонез, икра капеллана ID: 8a752e98-c2d0-463f-947c-9cedbafb8c79 | 1 | 0.215 | dish | Белки 12 Жиры 7 Углеводы 35 Калорийность 250 | ||
100003560 | Ролл Канада | 590 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Копченый угорь, лосось, авокадо, соус "Унаги", японский майонез, кунжут. ID: bb27906d-3e35-46c5-9f18-1bdd0c688d94 | 1 | 0.205 | dish | Белки 11 Жиры 13 Углеводы 32 Калорийность 285 | ||
10005196 | Ролл Калифорния с лососем | 480 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Лосось, авокадо, огурец, икра капеллана ID: b19142cd-9a6e-469e-b884-bce001afb0db | 1 | 0.2 | dish | Белки 10 Жиры 3 Углеводы 33 Калорийность 197 | ||
10005198 | Ролл Калифорния с крабом | 590 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Мясо камчатского краба, авокадо, огурец, икра капеллана ID: 005d774b-6547-476e-bc77-416b0a4c8a6a | 1 | 0.195 | dish | Белки 9 Жиры 3 Углеводы 34 Калорийность 197 | ||
10005197 | Ролл Калифорния с угрем | 540 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Копченый угорь, авокадо, огурец, икра капеллана ID: 9f094286-a2c9-45d5-983c-2100902cf410 | 1 | 0.2 | dish | Белки 9 Жиры 6 Углеводы 33 Калорийность 220 | ||
10004601 | Ролл Камоджо | 520 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Тунец, авокадо, творожный сыр, икра капеллана, соусы "Спайси" и "Юдзу", зеленый лук ID: e3f6fd56-8501-4346-b654-3b65d045c55a | 1 | 0.25 | dish | Белки 13 Жиры 5 Углеводы 28 Калорийность 205 | ||
00-00005931 | Ролл Куробэ | 440 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Тигровая креветка, копченый лосось, огурец, творожный сыр, слоеный омлет, японский майонез ID: 99b867b1-787c-4d32-8af9-abb3696d1cd8 | 1 | 0.19 | dish | Белки 13 Жиры 6 Углеводы 35 Калорийность 243 | ||
00-00000209 | Ролл Лава | 440 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Морской гребешок, лосось, творожный сыр, икрака пелллана, японский майонез ID: f3dd88ad-b189-420c-9b14-3f27ca703677 | 1 | 0.185 | dish | Белки 11 Жиры 11 Углеводы 34 Калорийность 280 | ||
100003564 | Ролл Спешиал Сяке биг | 360 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Тигровая креветка в темпурном тесте, копченый лосось, огурец, творожный сыр, икра капеллана, японский майонез ID: ea3847fd-2392-4812-9919-01bf37d267db | 1 | 0.15 | dish | Белки 13 Жиры 10 Углеводы 40 Калорийность 305 | ||
100003555 | Ролл Тайго | 730 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Креветки в темпурном тесте, лосось, манго, авокадо, творожный сыр, икра капеллана, соус "Манго-чили" ID: 9d98670a-f588-4c3a-b815-4152bdf2644f | 1 | 0.255 | dish | Белки 15 Жиры 17 Углеводы 33 Калорийность 345 | ||
10004600 | Ролл Такахаси | 520 ₽ | Роллы | Роллы Суши Рум | Тигровая креветка в темпурном тесте, копченый лосось, творожный сыр, шиитаке, огурец, лук-фри, японский майонез, соус "Унаги" ID: c0f5b7e3-fc8b-44d6-a61d-15d6b791d83e | 1 | 0.23 | dish | Белки 12 Жиры 8 Углеводы 39 Калорийность 283 | ||
